/* Inicialización en español para la extensión 'UI date picker' para jQuery. */
/* Traducido por Vester (xvester@gmail.com). */
jQuery(function($){
	$.datepicker.regional['gl'] = {
		closeText: 'Pechar',
		prevText: '&#x3c;Ant',
		nextText: 'Sig&#x3e;',
		currentText: 'Hoxe',
		monthNames: ['Xaneiro','Febreiro','Marzo','Abril','Maio','Xu&ntilde;o',
		'Xullo','Agosto','Setembro','Outubro','Novembro','Decembro'],
		monthNamesShort: ['Xan','Feb','Mar','Abr','Mai','Xun',
		'Xul','Ago','Set','Out','Nov','Dec'],
		dayNames: ['Domingo','Luns','Martes','M&eacute;rcores','Xoves','Venres','S&aacute;bado'],
		dayNamesShort: ['Dom','Lun','Mar','M&eacute;r','Xov','Ven','S&aacute;b'],
		dayNamesMin: ['Do','Lu','Ma','Me','Xo','Ve','S&aacute;'],
		weekHeader: 'Sm',
		firstDay: 1,
		isRTL: false,
		showMonthAfterYear: false,
		yearSuffix: ''};
	$.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['gl']);
});
